В наличии
| Производитель: | Россия |
| Номер реестра СИ: | 28660-10 |
| Гарантия | 12 месяцев |
РИ-10М1 "СТРИЖ" предназначен для проведения следующих типов измерений на симметричных и несимметричных кабелях:
Первичная поверка рефлектометра включена в стоимость прибора.
Особенности РИ-10М1 "СТРИЖ"
Область применения РИ-10М1 "СТРИЖ"
Импульсный рефлектометр РИ-10М1 "СТРИЖ" применяется для контроля при прокладке и эксплуатации следующих типов кабельных линий:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Рефлектометр импульсный РИ-10М1 "СТРИЖ" | 1 шт. |
| 2 | Блок питания (зарядное устройство) | 1 шт. |
| 3 | Кабель соединительный 1.5 м | 1 шт. |
| 4 | Руководство по эксплуатации РЭ 1 | 1 шт. |
| 5 | Сумка для аксессуаров | 1 шт. |
| 6 | Программное обеспечение доступно для скачивания с сайта АО "ЭРСТЕД" | 1 шт. |
| 7 | Кабель COM to COM | 1 шт. |
Дополнительная комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Устройство переходное УП-1 | 1 шт. |
| 2 | Кабель-удлинитель 2 м | 1 шт. |
| 3 | Кабель соединительный 1,5 м на концах изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 25.4 мм | 1 шт. |
| 4 | Кабель соединительный 0,1 м | 1 шт. |
| 5 | Переходник BNC - клеммы | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазон измерения расстояния (временной задержки) |
от 0 до 50000 м (от 0 до 500 мкс) | |
| Поддиапазоны измерений | 0 — 250 м (0 – 2,5 мкс); 0 — 500 м (0 -5 мкс); 0 – 1 000 м (0 — 10 мкс); 0 – 2 500 м (0 — 25 мкс); |
0 – 5 000 м (0 — 50 мкс); 0 – 12 500 м (0 — 125 мкс); 0 – 25 000 м (0 — 250 мкс); 0 – 50 000 м (0 — 500 мкс); |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния | от 0.04% до 0.4% в зависимости от поддиапазона измерений от 1 м до 20 м при КУ=1.500 |
|
| Эффективная частота дискретизации | 100 МГц | |
| Дисплей | монохромный 3,8” (320×240 пикселей) | |
| Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 20 мкс | |
| Амплитуда зондирующего импульса | 10 В на согласованную нагрузку | |
| Чувствительность приёмного тракта | не хуже 1 мВ | |
| Диапазон перекрываемого затухания | не менее 80 дБ | |
| Диапазон установки коэффициента укорочения | от 1.00 до 3.00, с шагом 0.01 | |
| Время непрерывной работы от аккумулятора | не менее 8 часов | |
| Время непрерывной работы от блока питания | не ограничено | |
| Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +40 °С | |
| Габаритные размеры | 240х200х115 мм | |
| Масса | не более 2 кг | |
По запросу
386 592 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут