В наличии
| Оптическое разрешение | 55:1 |
| Диапазон температуры | -50 ~ 1850 |
| Коэффициент излучательной способности | регулируемый: 0.1 ~ 1.0 |
| Погрешность измерений | ±1°С или 1% |
| Разрешение | 0.1 |
| Спектральный диапазон, нм | 630 ~ 670, 8000 ~ 14000 |
| Напряжение, В | 3.7 |
| Класс лазера | II |
| Мощность лазера | < 1 мВт |
| Повторяемость | ±0.5°C или 0.5% |
| Выбор единиц измерения | °С/°F |
| Хранение данных | есть |
| Режимы измерений | MAX/MIN/AVG/DIF |
| Подсветка дисплея | нет |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
По запросу
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут