В наличии
| Производитель: | Россия |
| Номер реестра СИ: | 29316-10 |
| Гарантия | 18 месяцев |
Прибор ИПА-МГ4 используется для непосредственного контроля толщины защитного слоя бетона и нахождения стержневой арматуры в ж/б продукции магнитным методом по ГОСТу 22904.
Согласно данному ГОСТу толщину защитного слоя бетона и расположение арматуры в железобетонной конструкции определяют на основе экспериментально установленной в лаборатории зависимости между показаниями устройства и указанными контролируемыми параметрами ж/б изделия.
Сфера использования данного оборудования - определение параметров армирования ж/б изделий на предприятиях стройиндустрии, в строительстве, а также при обследовании уже построенных сооружений и зданий.
Прибор использует 3 основных режима работы:
Поиск арматуры осуществляется по изменению тона аудиосигнала, а также по данным цифрового экрана.
Прибор имеет три группы базовых градуировочных зависимостей, установленных на арматуре классов Вр-I, A-I и A-III.
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Электронный блок | 1 шт. |
| 2 | Преобразователь | 1 шт. |
| 3 | Упаковочный кейс (сумка) | 1 шт. |
| 4 | Ремень | 1 шт. |
| 5 | Контрольный образец | 1 шт. |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Контролируемые диаметры арматуры, мм | 3...40 | |
| Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона, мм: | ||
| - при диаметре стержней арматуры 3 … 5 мм | 3...70 | |
| - при диаметре стержней арматуры 6 … 10 мм | 3...90 | |
| - при диаметре стержней арматуры 14 … 20 мм | 5…120 | |
| - при диаметре стержней арматуры 22 … 40 мм | 5...140 | |
| Диапазон определения расположения арматурных стержней, мм | 3…80 | |
| Погрешность измерения толщины защитного слоя бетона hзс, не более, мм | ∆h =±(0,05 hзс + 0,5 мм) | |
| Погрешность определения оси арматурного стержня (для всех диаметров), не более, мм | ± 10 | |
| Объем памяти результатов измерений | 200 | |
| Количество групп индивидуальных градуировочных зависимостей | 9 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - блока электронного | 175х90х30 | |
| - преобразователя | 160х33х40 | |
| Масса с преобразователем, не более, кг | 0,72 | |
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут