Описание
| Производитель: | Россия |
| Гарантия: | 1 год |
| Номер реестра СИ: | 61036-15 до 30.06.2020г. |
| Исполнение | Общее количество измерительных каналов | Определяемые компоненты | ||
|---|---|---|---|---|
| измеряемые | рассчитываемые | |||
| с помощью электрохимических датчиков |
с помощью оптических датчиков |
|||
| 7.1 | 7 | O2-CO-NO-NO2-SO2-H2S | СО2 | NOX |
| 7.2 | 7 | O2-CO-NO-NO2-SO2-H2S | СН | СО2-NOX |
| 7.3 | 7 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СО2-СН | NOX |
| 7.4 | 7 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СH-СН | СО2-NOX |
| 7.5 | 7 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СО2-СН | NOX |
| 7.6 | 7 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СH-СН | СО2-NOX |
| 7.7 | 7 | О2-СО-NO-NO2-NH3 | СО2-СН | NOX |
| 7.8 | 7 | О2-СО-NO-NO2-NH3 | СH-СН | СО2-NOX |
| 8.1 | 8 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | СО2-СН | NOX |
| 8.2 | 8 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | СH-СН | СО2-NOX |
| Универсал | 8-11 | О2-СО низ-NO низ-NO2-SO2 низ- СО выс-NO выс-SO2 выс-(H2S) |
(СО2)-(СН)-(СН) | (СО2)-NOX |
|
Примечания:
|
||||
Стандартные исполнения по диапазонам измерений
| Исполнение | Измерительный канал, диапазон измерений, мг/м3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | |
| 1 | 0–25 % (об.) |
0–500 | 0–400 | 0–100 | 0–300 | 0–100 | – |
| 2 | 0–5000 * | 0–400 | 0–100 | 0–300 | 0–100 | – | |
| 3 | 0–5000 * | 0–2000 | 0–100 | 0–5000 | 0–500 | 0–1000 | |
| 4 | 0–5000 * | 0–2000 | 0–500 | 0–15000 | 0–1000 | 0–1000 | |
| 5 | 0–5000 * | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–500 | – | |
| 6 | 0–5000 * | 0–4000 | 0–1000 | 0–5000 | 0–500 | – | |
| 7 | 0–12500* | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–500 | – | |
| 8 | 0–12500* | 0–4000 | 0–500 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
| 9 | 0–12500* | 0–4000 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
| 10 | 0–50000 | 0–4000 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
| 11 | 0–100000 | – | – | – | – | – | |
| 12 (Универсал) | 0-500 и 0-5000* |
0-400 и 0-2000 |
0-100 | 0-300 и 0-5000 |
0-100 | – | |
| 13 (Универсал) | 0-500 и 0-5000* |
0-400 и 0-2000 |
0-500 | 0-300 и 0-5000 |
0-500 | – | |
| 14 (Универсал) | 0-500 и 0-12500* |
0-400 и 0-4000 |
0-500 | 0-300 и 0-15000 |
0-500 | – | |
| 15 (Универсал) | 0-500 и 0-12500* |
0-400 и 0-4000 |
0-1000 | 0-300 и 0-15000 |
0-1000 | – | |
|
Примечания:
|
|||||||
Базовые модификации
Газоанализаторы «Полар», исполнений 7.Х, 8.Х и «Универсал» выпускаются в четырех базовых модификациях — «Полар», «Полар Т», «Полар Ех» и «Полар Ех Т, отличающихся друг от друга температурным диапазоном эксплуатации:
- модификации «Полар» и «Полар Ех» – от 0 °С до 45 °С;
- модификации «Полар Т» и «Полар Ех Т» – от минус 40 °С до плюс 45 °С;
и исполнением прибора в части взрывозащиты:
- модификации «Полар» и «Полар Т» – обыкновенное;
- модификации «Полар Ех» и «Полар Ех Т» – взрывозащищенное (за исключением исполнения «Универсал», выпуск которого во взрывозащищенном исполнении планируется на 2016 г.).
