В наличии
Комплект предназначен для экспресс-анализа воды по мутности, цветности, активному хлору, рН, аммонийному азоту и перманганатной окисляемости. Включает фотометр и тест-комплекты для проведения измерений.
| Совместимость | тест-комплектов «СТ-ФОТО» |
| Срок службы | 7 лет |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более | 5 минут |
| Диапазон длин волн, нм | 375…940 |
| Источники излучения – светодиоды с рабочими длинами волн излучения, нм | (375±15), (400±15), (430±15), (470±15), (505±15), (525±15), (572±15), (590±15), (605±15), (615±15), (626±15), (655±15), (700±15), (850±15), (880±15), (940±15) |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0…3 |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности, сек., не более | 15 |
| Рабочая длина кювет, мм | 1…50 |
| Напряжение от сети переменного тока через блок питания, В | 220 +22/-33 |
| Частота переменного тока, Гц | 50±1 |
| Выходное напряжение блока питания, В | 12±0.6 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 6 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0.02…1.50 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений оптической плотности в диапазоне св. 0,65 до 1,50 Б | ±0.06 |
Комплект для измерения мутности, цветности, активного хлора (свободного, связанного), рН, азота аммонийного, перманганатной окисляемости в воде.
Комплект может применяться для экспресс-анализа с использованием тест-комплектов «СТ-ФОТО» (градуировки входят в базовую комплектацию).
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут